


უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
მთავარი პრიზი: 7 ათ. ₾($2,500)
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| Top Prize ($1 wager) | $250 | 1 in 15,000 |
| Prize Tier 2 ($1 wager) | $100 | 1 in 4,124.96 |
| Prize Tier 3 ($1 wager) | $50 | 1 in 2,249.99 |
| Prize Tier 4 ($1 wager) | $25 | 1 in 630 |
| Prize Tier 5 ($1 wager) | $20 | 1 in 270 |
| Prize Tier 6 ($1 wager) | $15 | 1 in 180 |
| Prize Tier 7 ($1 wager) | $10 | 1 in 105 |
| Prize Tier 8 ($1 wager) | $7 | 1 in 75 |
| Prize Tier 9 ($1 wager) | $5 | 1 in 31.05 |
უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
მთავარი პრიზი: 7 ათ. ₾($2,500)
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| Top Prize ($1 wager) | $250 | 1 in 15,000 |
| Prize Tier 2 ($1 wager) | $100 | 1 in 4,124.96 |
| Prize Tier 3 ($1 wager) | $50 | 1 in 2,249.99 |
| Prize Tier 4 ($1 wager) | $25 | 1 in 630 |
| Prize Tier 5 ($1 wager) | $20 | 1 in 270 |
| Prize Tier 6 ($1 wager) | $15 | 1 in 180 |
| Prize Tier 7 ($1 wager) | $10 | 1 in 105 |
| Prize Tier 8 ($1 wager) | $7 | 1 in 75 |
| Prize Tier 9 ($1 wager) | $5 | 1 in 31.05 |
უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
მთავარი პრიზი: 7 ათ. ₾($2,500)
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| Top Prize ($1 wager) | $250 | 1 in 15,000 |
| Prize Tier 2 ($1 wager) | $100 | 1 in 4,124.96 |
| Prize Tier 3 ($1 wager) | $50 | 1 in 2,249.99 |
| Prize Tier 4 ($1 wager) | $25 | 1 in 630 |
| Prize Tier 5 ($1 wager) | $20 | 1 in 270 |
| Prize Tier 6 ($1 wager) | $15 | 1 in 180 |
| Prize Tier 7 ($1 wager) | $10 | 1 in 105 |
| Prize Tier 8 ($1 wager) | $7 | 1 in 75 |
| Prize Tier 9 ($1 wager) | $5 | 1 in 31.05 |
უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
მთავარი პრიზი: 7 ათ. ₾($2,500)
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| Top Prize ($1 wager) | $250 | 1 in 15,000 |
| Prize Tier 2 ($1 wager) | $100 | 1 in 4,124.96 |
| Prize Tier 3 ($1 wager) | $50 | 1 in 2,249.99 |
| Prize Tier 4 ($1 wager) | $25 | 1 in 630 |
| Prize Tier 5 ($1 wager) | $20 | 1 in 270 |
| Prize Tier 6 ($1 wager) | $15 | 1 in 180 |
| Prize Tier 7 ($1 wager) | $10 | 1 in 105 |
| Prize Tier 8 ($1 wager) | $7 | 1 in 75 |
| Prize Tier 9 ($1 wager) | $5 | 1 in 31.05 |
უახლესი შედეგები
პარასკევი, 17 აპრილი, 2026
მთავარი პრიზი: 7 ათ. ₾($2,500)
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| Top Prize ($1 wager) | $250 | 1 in 15,000 |
| Prize Tier 2 ($1 wager) | $100 | 1 in 4,124.96 |
| Prize Tier 3 ($1 wager) | $50 | 1 in 2,249.99 |
| Prize Tier 4 ($1 wager) | $25 | 1 in 630 |
| Prize Tier 5 ($1 wager) | $20 | 1 in 270 |
| Prize Tier 6 ($1 wager) | $15 | 1 in 180 |
| Prize Tier 7 ($1 wager) | $10 | 1 in 105 |
| Prize Tier 8 ($1 wager) | $7 | 1 in 75 |
| Prize Tier 9 ($1 wager) | $5 | 1 in 31.05 |
აირჩიეთ 1 ნომერი 1-დან 15-მდე.
ბილეთის ფასი: $1