


უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
Encore
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| დამთხვევა undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| დამთხვევა undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| დამთხვევა undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| დამთხვევა undefined | $50 | 1 in 261 |
| დამთხვევა undefined | $10 | 1 in 44 |
| დამთხვევა undefined | $2 | 1 in 12 |
| დამთხვევა undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
უახლესი შედეგები
შაბათი, 18 აპრილი, 2026
Encore
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
|---|---|---|
| დამთხვევა undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| დამთხვევა undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| დამთხვევა undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| დამთხვევა undefined | $50 | 1 in 261 |
| დამთხვევა undefined | $10 | 1 in 44 |
| დამთხვევა undefined | $2 | 1 in 12 |
| დამთხვევა undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| დამთხვევა | პრიზი | შანსები |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
აირჩიეთ 20 ნომერი 1-დან 70-მდე.
ბილეთის ფასი: $1